|
L'avenir pédestre
Arsacais La trans Aq' à Tony |
|||
| Avenir Pedestre Arsacais/La Trans Aq' à Tony | |||
A challenge exceptionnel, communication exceptionnelle.
Rien de mieux qu'un truc de fou pour relancer la communication sur ce site.
Tony Rey est parti depuis aujourd'hui sur la Trans Aq'. Arrivée prévue le 4 juin et programme ci-dessous :
Ultra Trail Trans Aquitain
7 ème édition
220 km environ le long du littoral aquitain
Chemins forestiers (85%) et plages (15%)
6 étapes de 25 à 60 km environ
Une étape de nuit
Parcours entièrement rubalisé
Semi autosuffisance alimentaire ( 2 fois 3 jours)
Bivouac sous tentes
Pour plus d'info voir sur le site : http://http://www.transaq.fr/home/
Vous trouverez ici tous les jours le classement de Tony :
Etape 6 - Samedi 4 juin
St Julien en Born / St Girons plage
22,8 km, 142 m de dénivelé, temps limite 4h09 (5,5 km/h)
| Place | num. | concurrent | temps | Etape 1 | Pl. | Etape 2 | Pl. | Etape 3 | Pl. | Etape 4 | Pl. | Etape 5 | Pl. | Etape6 | Pl. | gr. | cl. | equipe |
| 1 | 45 | MEZIANE Hakim | 18h45'28 | 2h13'39 | 3 | 3h40'45 | 2 | 5h23'24 | 1 | 2h57'26 | 1 | 2h28'32 | 2 | 2h01'42 | 10 | V1 | H | Action Raid |
| 2 | 39 | ZAGHET Thierry | 18h53'58 | 2h11'30 | 2 | 3h41'26 | 3 | 5h34'51 | 3 | 3h02'03 | 4 | 2h29'19 | 5 | 1h54'49 | 4 | V2 | H | Lous Cutiots |
| 3 | 109 | PIERREL Stephane | 18h58'42 | 2h18'51 | 6 | 3h43'18 | 4 | 5h32'53 | 2 | 3h02'03 | 5 | 2h29'19 | 4 | 1h52'18 | 1 | V1 | H | . |
| 4 | 121 | ASSELIN Thierry | 19h43'04 | 2h22'09 | 8 | 4h19'02 | 19 | 5h39'00 | 4 | 3h01'35 | 3 | 2h28'31 | 1 | 1h52'47 | 2 | S | H | . |
| 5 | 84 | BRAUN Jean-sebastien | 20h07'39 | 2h16'08 | 4 | 3h56'03 | 5 | 6h03'57 | 5 | 3h08'46 | 6 | 2h35'45 | 7 | 2h07'00 | 13 | S | H | . |
| 6 | 154 | OUMAROU Yahaya | 20h34'31 | 2h36'23 | 20 | 4h08'37 | 9 | 6h28'01 | 13 | 2h57'55 | 2 | 2h29'05 | 3 | 1h54'30 | 3 | S | H | . |
| 7 | 1 | SIKORA Dominique | 20h34'43 | 2h23'15 | 10 | 3h57'53 | 6 | 6h20'04 | 12 | 3h10'30 | 10 | 2h35'45 | 8 | 2h07'16 | 15 | V1 | H | Lous Cutiots |
| 8 | 69 | CARVALHO Victor | 20h48'09 | 2h22'49 | 9 | 4h02'33 | 7 | 6h16'30 | 9 | 3h09'04 | 8 | 2h43'03 | 10 | 2h14'10 | 34 | V1 | H | Action Raid |
| 9 | 119 | MICHEL Renaud | 21h02'47 | 2h17'13 | 5 | 4h30'04 | 29 | 6h38'54 | 19 | 3h08'55 | 7 | 2h29'58 | 6 | 1h57'43 | 7 | S | H | Vaincre La Mucovisci |
| 10 | 20 | RAACH Danielle | 21h05'14 | 2h42'35 | 26 | 4h11'13 | 15 | 6h07'15 | 6 | 3h10'35 | 11 | 2h46'21 | 14 | 2h07'15 | 14 | V1 | F | Les tatas flingueuse |
| 11 | 97 | LILLAZ Pascal | 21h07'27 | 2h24'27 | 11 | 4h30'03 | 28 | 6h13'00 | 7 | 3h11'44 | 13 | 2h46'13 | 13 | 2h02'00 | 11 | V1 | H | Vaincre La Mucovisci |
| 12 | 116 | SCHMID Peter | 21h11'03 | 2h44'40 | 29 | 4h08'40 | 10 | 6h13'17 | 8 | 3h10'35 | 12 | 2h46'08 | 12 | 2h07'43 | 16 | V1 | H | F-CH pour Fabien |
| 13 | 38 | MORA Philippe | 21h24'22 | 2h28'40 | 13 | 4h02'50 | 8 | 6h28'18 | 14 | 3h24'30 | 19 | 2h50'06 | 18 | 2h09'58 | 25 | V1 | H | Lous Cutiots |
| 14 | 60 | ROZELIER Christophe | 21h38'17 | 2h28'13 | 12 | 4h10'28 | 14 | 6h29'05 | 15 | 3h26'55 | 23 | 2h54'01 | 20 | 2h09'35 | 23 | V1 | H | Lous Cutiots |
| 15 | 83 | DEBARBIEUX Frederic | 21h42'21 | 2h53'57 | 34 | 4h16'55 | 18 | 6h19'59 | 11 | 3h13'17 | 14 | 2h49'17 | 16 | 2h08'56 | 20 | V1 | H | . |
| 16 | 135 | CORBIERE Didier | 21h55'11 | 2h33'03 | 15 | 4h16'53 | 17 | 6h31'04 | 16 | 3h19'33 | 17 | 3h03'36 | 29 | 2h11'02 | 27 | V1 | H | Les V.de l'EALAT |
| 17 | 123 | LE FLOCH Loic | 21h55'35 | 2h31'09 | 14 | 4h24'31 | 26 | 7h00'13 | 29 | 3h10'30 | 9 | 2h49'09 | 15 | 2h00'03 | 8 | V1 | H | . |
| 18 | 152 | REY Antony | 22h07'49 | 2h21'16 | 7 | 4h16'10 | 16 | 7h23'06 | 39 | 3h17'06 | 15 | 2h44'28 | 11 | 2h05'43 | 12 | V1 | H | . |
| 19 | 42 | PHILIPPOT Dominique | 22h09'31 | 2h56'17 | 37 | 4h10'08 | 13 | 6h18'37 | 10 | 3h41'59 | 40 | 2h52'51 | 19 | 2h09'39 | 24 | V2 | H | Courir le Monde 1 |
| 20 | 41 | GOUDET Olivier | 22h15'58 | 2h34'52 | 18 | 4h22'51 | 25 | 6h46'59 | 23 | 3h26'55 | 22 | 3h03'50 | 35 | 2h00'31 | 9 | V1 | H | Team Trail Touraine |
| 21 | 129 | PETITDIDIER Christop | 22h16'16 | 2h34'50 | 17 | 4h09'16 | 11 | 6h33'58 | 18 | 3h32'13 | 30 | 3h14'51 | 51 | 2h11'08 | 28 | V1 | H | Jarnac Athletique |
| 22 | 75 | CANESSON Didier | 22h16'17 | 2h34'50 | 16 | 4h09'16 | 12 | 6h33'58 | 17 | 3h32'13 | 29 | 3h14'51 | 52 | 2h11'09 | 29 | V1 | H | Jarnac Athletique |
| 23 | 118 | BELLILI Hamza | 22h27'01 | 2h34'58 | 19 | 4h19'32 | 22 | 7h00'18 | 30 | 3h23'04 | 18 | 2h59'01 | 23 | 2h10'08 | 26 | S | H | Action Raid |
| 24 | 62 | BAS Christian | 22h35'17 | 2h43'47 | 27 | 4h31'56 | 30 | 6h41'07 | 20 | 3h19'33 | 16 | 3h02'52 | 27 | 2h16'02 | 38 | S | H | Courir le Monde 1 |
| 25 | 24 | BODET Marie | 22h35'49 | 2h36'57 | 22 | 4h22'51 | 23 | 6h45'15 | 22 | 3h26'55 | 21 | 3h03'51 | 36 | 2h20'00 | 43 | S | F | Team Trail Touraine |
| 26 | 95 | ROBERT Fabrice | 22h55'11 | 2h36'58 | 23 | 4h22'51 | 24 | 7h07'12 | 34 | 3h26'55 | 24 | 3h07'22 | 39 | 2h13'53 | 33 | V1 | H | Team Trail Touraine |
| 27 | 136 | CAGNIET Jerome | 22h55'31 | 2h37'32 | 24 | 4h19'15 | 21 | 6h47'34 | 24 | 3h31'14 | 28 | 3h11'10 | 43 | 2h28'46 | 59 | V1 | H | Les V.de l'EALAT |
| 28 | 127 | COLLET Jean-pierre | 23h11'55 | 2h52'44 | 33 | 4h43'08 | 39 | 6h52'39 | 25 | 3h29'49 | 27 | 2h59'07 | 24 | 2h14'28 | 36 | V2 | H | . |
| 29 | 137 | HAVRET Jean-jacques | 23h19'52 | 2h58'26 | 43 | 4h39'42 | 36 | 6h44'42 | 21 | 3h44'36 | 42 | 2h58'06 | 21 | 2h14'20 | 35 | V2 | H | Les V.de l'EALAT |
| 30 | 125 | MARTIN DUPRAY Vincen | 23h22'05 | 2h41'54 | 25 | 4h33'43 | 33 | 7h25'58 | 41 | 3h29'15 | 26 | 3h03'09 | 28 | 2h08'06 | 17 | S | H | Les turbo diesels |
| 31 | 64 | LOPES COSTA Armando | 23h26'15 | 2h36'55 | 21 | 4h33'48 | 34 | 7h11'08 | 36 | 3h38'54 | 34 | 2h59'10 | 25 | 2h26'20 | 53 | V2 | H | O.SE.KI 2 |
| 32 | 10 | ARCHAMBAULT Laurence | 23h31'17 | 3h03'35 | 49 | 4h33'34 | 32 | 6h53'28 | 26 | 3h40'32 | 38 | 2h58'34 | 22 | 2h21'34 | 46 | V1 | F | Vaincre La Mucovisci |
| 33 | 94 | DISSES Warren | 23h45'52 | 2h54'14 | 35 | 4h33'33 | 31 | 7h04'29 | 32 | 3h39'04 | 35 | 3h07'06 | 38 | 2h27'26 | 56 | S | H | . |
| 34 | 34 | MONTILLLOT Pascale | 23h49'17 | 2h52'18 | 32 | 4h42'51 | 37 | 6h59'00 | 28 | 3h40'18 | 37 | 3h07'25 | 40 | 2h27'25 | 55 | V2 | F | . |
| 35 | 25 | MARTINEZ Olivia | 24h31'12 | 2h51'18 | 31 | 4h34'43 | 35 | 7h14'23 | 38 | 3h52'38 | 51 | 3h30'22 | 66 | 2h27'48 | 57 | S | F | Team Trail Touraine |
| 36 | 86 | RIVOLA Roberto | 24h39'01 | 3h10'12 | 57 | 4h58'14 | 42 | 7h12'51 | 37 | 3h48'59 | 45 | 3h07'01 | 37 | 2h21'44 | 47 | V2 | H | F-CH pour Fabien |
| 37 | 47 | MERLIER Jerome | 24h47'14 | 3h02'42 | 48 | 5h07'54 | 47 | 7h00'25 | 31 | 3h45'59 | 44 | 3h11'23 | 44 | 2h38'51 | 75 | V1 | H | Vingt degres celsius |
| 38 | 33 | SENEJOUX Virginie | 24h50'31 | 2h58'05 | 39 | 4h43'08 | 38 | 7h37'36 | 43 | 3h56'43 | 56 | 3h13'35 | 46 | 2h21'24 | 44 | S | F | . |
| 39 | 101 | FROMENT Laurent | 24h50'32 | 2h58'05 | 40 | 4h43'08 | 40 | 7h37'36 | 45 | 3h56'43 | 58 | 3h13'35 | 47 | 2h21'25 | 45 | V1 | H | . |
| 40 | 44 | SIMONI Marc | 24h53'06 | 2h51'18 | 30 | 5h30'09 | 68 | 7h11'08 | 35 | 3h35'25 | 31 | 3h18'47 | 54 | 2h26'19 | 52 | V1 | H | Action Raid |
| 41 | 85 | RODRIGUES Remy | 25h03'54 | 3h21'40 | 68 | 5h10'11 | 49 | 7h06'32 | 33 | 3h40'07 | 36 | 3h23'07 | 59 | 2h22'17 | 49 | V1 | H | F-CH pour Fabien |
| 42 | 156 | MARTIN Stephen | 25h17'07 | 3h01'11 | 46 | 5h13'26 | 58 | 7h38'55 | 48 | 3h42'31 | 41 | 3h07'47 | 41 | 2h33'17 | 69 | V2 | H | |
| 43 | 67 | LOUIS J-christophe | 25h28'59 | 2h58'10 | 42 | 5h10'46 | 51 | 7h45'28 | 55 | 3h56'43 | 57 | 3h28'51 | 63 | 2h09'01 | 21 | V1 | H | . |
| 44 | 23 | FICHOT Aurore | 25h29'53 | 2h59'22 | 44 | 4h52'22 | 41 | 7h40'43 | 49 | 3h56'43 | 55 | 3h28'53 | 65 | 2h31'50 | 65 | S | F | Vaincre La Mucovisci |
| 45 | 43 | RUE Christophe | 25h36'26 | 3h04'21 | 50 | 5h11'10 | 54 | 7h38'48 | 47 | 3h53'29 | 54 | 3h26'12 | 62 | 2h22'26 | 50 | S | H | Lous Sentious |
| 46 | 89 | OLPHAND Jean-noel | 25h40'16 | 3h08'14 | 55 | 5h01'17 | 43 | 7h23'20 | 40 | 3h40'51 | 39 | 4h11'32 | 95 | 2h15'02 | 37 | V1 | H | Courir le Monde 2 |
| 47 | 147 | LAURENT Stephane | 25h41'16 | 2h54'27 | 36 | 5h03'37 | 45 | 7h57'46 | 59 | 3h50'45 | 48 | 3h17'45 | 53 | 2h36'56 | 73 | V1 | H | Les V.de l'EALAT |
| 48 | 7 | LEVAI Valerie | 25h47'34 | 3h11'08 | 59 | 5h20'30 | 62 | 7h44'04 | 53 | 3h49'00 | 46 | 3h13'41 | 48 | 2h29'11 | 60 | V2 | F | |
| 49 | 49 | SASSE Karim | 25h47'37 | 3h11'08 | 60 | 5h20'30 | 63 | 7h44'04 | 54 | 3h49'02 | 47 | 3h13'41 | 50 | 2h29'12 | 61 | V2 | H | . |
| 50 | 87 | MOREAU Yohann | 25h49'52 | 3h42'57 | 93 | 5h19'18 | 60 | 7h37'36 | 44 | 3h45'05 | 43 | 3h13'41 | 49 | 2h11'15 | 30 | S | H | . |
| 51 | 120 | PRIETO Yannick | 25h56'27 | 3h13'41 | 66 | 5h10'12 | 50 | 7h57'05 | 58 | 3h53'29 | 53 | 3h22'50 | 57 | 2h19'10 | 40 | V1 | H | Boussole Gonfrevilla |
| 52 | 134 | GOITIA Gilles | 26h00'44 | 3h04'21 | 52 | 5h11'10 | 53 | 7h58'15 | 61 | 3h56'43 | 59 | 3h19'12 | 55 | 2h31'03 | 64 | V1 | H | Les Loulous de l'EAL |
| 53 | 80 | HAYES Anthony | 26h03'56 | 3h13'06 | 64 | 5h39'00 | 77 | 8h48'30 | 75 | 3h25'03 | 20 | 2h49'44 | 17 | 2h08'33 | 18 | V1 | H | . |
| 54 | 151 | CABECINHA Libanio | 26h08'32 | 2h58'05 | 41 | 5h29'56 | 66 | 8h57'58 | 78 | 3h26'55 | 25 | 3h02'35 | 26 | 2h13'03 | 31 | V1 | H | . |
| 55 | 73 | DUPART Frederic | 26h16'43 | 3h13'17 | 65 | 5h14'17 | 59 | 8h05'02 | 66 | 4h00'35 | 60 | 3h23'54 | 60 | 2h19'38 | 42 | V1 | H | . |
| 56 | 54 | COLLINS Steven | 26h18'29 | 3h01'10 | 45 | 5h03'37 | 46 | 7h49'25 | 57 | 4h02'42 | 62 | 3h45'13 | 74 | 2h36'22 | 72 | S | H | Alf Tupper |
| 57 | 133 | DIFFINE Dominique | 26h20'42 | 3h02'07 | 47 | 5h09'27 | 48 | 8h20'20 | 68 | 4h01'48 | 61 | 3h11'38 | 45 | 2h35'22 | 70 | V1 | H | . |
| 58 | 98 | DUBOIS Frederic | 26h23'08 | 3h04'21 | 51 | 5h12'21 | 55 | 7h40'43 | 50 | 4h16'48 | 70 | 3h33'07 | 68 | 2h35'48 | 71 | V1 | H | Vaincre La Mucovisci |
| 59 | 92 | INGARGIOLA Alain | 26h26'32 | 3h08'14 | 56 | 5h01'17 | 44 | 8h02'35 | 64 | 3h52'38 | 52 | 3h49'51 | 80 | 2h31'57 | 66 | V1 | H | Courir le Monde 2 |
| 60 | 148 | DRZEWIECKI Patrick | 26h28'42 | 3h29'23 | 79 | 5h12'33 | 57 | 7h48'52 | 56 | 3h50'46 | 49 | 3h47'41 | 78 | 2h19'27 | 41 | V2 | H | . |
| 61 | 126 | MERLIER Alain | 26h40'59 | 3h33'46 | 85 | 5h50'23 | 84 | 7h42'38 | 52 | 3h35'25 | 32 | 3h19'55 | 56 | 2h38'52 | 76 | S | H | Vingt degres celsius |
| 62 | 93 | MOREAU Thierry | 26h46'44 | 3h29'22 | 78 | 4h19'13 | 20 | 8h29'29 | 70 | 4h53'35 | 89 | 2h38'53 | 9 | 2h56'12 | 94 | S | H | O.SE.KI 2 |
| 63 | 65 | BONNAY Dominique | 26h54'14 | 3h07'37 | 54 | 5h29'56 | 67 | 8h02'20 | 63 | 4h08'55 | 64 | 3h35'24 | 69 | 2h30'02 | 62 | V1 | H | . |
| 64 | 9 | ANDRES Severine | 26h55'59 | 3h25'25 | 72 | 5h12'33 | 56 | 7h38'48 | 46 | 4h16'48 | 71 | 3h26'12 | 61 | 2h56'13 | 95 | S | F | O.SE.KI 2 |
| 65 | 139 | BONNIOT Valentin | 27h19'52 | 3h44'31 | 94 | 6h06'16 | 96 | 8h08'40 | 67 | 4h21'13 | 73 | 3h03'36 | 30 | 1h55'36 | 5 | S | H | 1PH11 |
| 66 | 58 | POREE Jean-luc | 27h25'09 | 3h12'35 | 62 | 5h11'10 | 52 | 7h36'55 | 42 | 4h12'30 | 66 | 4h30'07 | 103 | 2h41'52 | 82 | V2 | H | . |
| 67 | 138 | BEDAT Serge | 27h37'56 | 2h44'03 | 28 | 4h29'34 | 27 | 6h56'43 | 27 | 3h35'25 | 33 | 7h42'58 | 130 | 2h09'13 | 22 | V2 | H | Les V.de l'EALAT |
| 68 | 59 | LEGER Philippe | 27h48'57 | 3h06'41 | 53 | 5h40'14 | 79 | 9h05'23 | 79 | 4h06'30 | 63 | 3h22'52 | 58 | 2h27'17 | 54 | V1 | H | . |
| 69 | 68 | LESTRAT Jessy | 27h52'55 | 3h42'41 | 91 | 5h27'30 | 64 | 7h42'38 | 51 | 4h36'55 | 82 | 3h44'17 | 71 | 2h38'54 | 78 | S | H | Lous Sentious |
| 70 | 11 | ALLIAUME Veronique | 28h11'01 | 3h42'40 | 90 | 5h27'30 | 65 | 8h00'46 | 62 | 4h36'55 | 81 | 3h44'17 | 72 | 2h38'53 | 77 | V1 | F | Lous Sentious |
| 71 | 70 | PAUTOT Christophe | 28h16'14 | 3h25'29 | 73 | 5h32'46 | 70 | 8h57'58 | 77 | 4h18'20 | 72 | 3h28'53 | 64 | 2h32'48 | 68 | V1 | H | Boussole Gonfrevilla |
| 72 | 5 | CHRETIEN Corinne | 28h20'21 | 3h33'46 | 82 | 5h38'45 | 74 | 7h58'15 | 60 | 4h36'55 | 80 | 3h45'24 | 75 | 2h47'16 | 88 | V1 | F | Lous Sentious |
| 73 | 96 | LEQUEUX James | 28h26'48 | 3h12'52 | 63 | 6h03'10 | 92 | 8h31'37 | 72 | 4h10'17 | 65 | 4h06'50 | 93 | 2h22'02 | 48 | V1 | H | Team Trail Touraine |
| 74 | 4 | BRUNETTE Corinne | 28h55'54 | 3h29'21 | 77 | 5h19'37 | 61 | 8h29'29 | 69 | 4h53'35 | 88 | 3h47'41 | 79 | 2h56'11 | 93 | V1 | F | O.SE.KI 2 |
| 75 | 140 | DENBY-WILKES James | 29h10'58 | 3h44'31 | 95 | 6h06'16 | 97 | 9h59'46 | 101 | 4h21'13 | 74 | 3h03'36 | 31 | 1h55'36 | 6 | S | H | 1PH11 |
| 76 | 130 | ABJEAN Jean-pierre | 29h19'48 | 3h31'51 | 81 | 5h37'52 | 73 | 9h05'23 | 80 | 4h31'11 | 77 | 4h04'49 | 91 | 2h28'42 | 58 | V1 | H | Jarnac Athletique |
| 77 | 72 | LEGRAND Arnaud | 29h32'09 | 3h25'33 | 74 | 5h49'47 | 83 | 9h16'02 | 87 | 4h39'36 | 85 | 3h31'30 | 67 | 2h49'41 | 90 | V2 | H | . |
| 78 | 46 | BEVALET Bertrand | 29h42'09 | 3h30'09 | 80 | 6h17'53 | 108 | 8h04'12 | 65 | 5h04'11 | 107 | 3h44'17 | 73 | 3h01'27 | 99 | V2 | H | . |
| 79 | 71 | TESNIERE Pascal | 29h44'45 | 3h33'46 | 83 | 5h37'52 | 72 | 9h06'42 | 84 | 4h36'55 | 83 | 4h02'13 | 88 | 2h47'17 | 89 | V1 | H | Boussole Gonfrevilla |
| 80 | 12 | LAGARDE Marie-laure | 29h49'23 | 3h10'26 | 58 | 5h30'40 | 69 | 8h33'45 | 73 | 4h57'45 | 93 | 5h06'24 | 120 | 2h30'23 | 63 | V1 | F | . |
| 81 | 76 | DUVOYE Fabrice | 29h53'12 | 3h40'08 | 88 | 6h01'50 | 90 | 9h13'52 | 86 | 4h31'11 | 78 | 3h45'59 | 76 | 2h40'12 | 79 | V2 | H | . |
| 82 | 144 | NEDELEC Nicolas | 29h56'28 | 4h03'10 | 117 | 6h20'01 | 113 | 9h59'46 | 102 | 4h21'13 | 75 | 3h03'36 | 34 | 2h08'42 | 19 | S | H | 1PH11bis |
| 83 | 32 | BAUCHAIS Beatrice | 30h06'31 | 3h26'30 | 75 | 5h57'01 | 88 | 9h06'42 | 83 | 4h39'36 | 86 | 4h02'13 | 87 | 2h54'29 | 92 | V1 | F | . |
| 84 | 114 | JEHANNIN Pierrick | 30h20'01 | 3h47'22 | 101 | 5h40'14 | 80 | 9h06'42 | 85 | 5h01'41 | 102 | 4h02'13 | 89 | 2h41'49 | 80 | V2 | H | . |
| 85 | 26 | PASQUET Helene | 30h20'01 | 3h47'22 | 100 | 5h40'14 | 78 | 9h06'42 | 82 | 5h01'41 | 101 | 4h02'13 | 86 | 2h41'49 | 81 | V2 | F | . |
| 86 | 153 | JOUIN Roger | 30h32'24 | 3h23'02 | 70 | 5h38'45 | 76 | 10h24'05 | 113 | 3h52'08 | 50 | 4h49'53 | 115 | 2h24'31 | 51 | V1 | H | |
| 87 | 35 | LAPORTE Michel | 30h42'24 | 4h03'15 | 119 | 5h48'48 | 82 | 9h27'18 | 92 | 4h16'03 | 69 | 4h04'49 | 90 | 3h02'11 | 100 | V3 | H | . |
| 88 | 155 | HIRTZ Bruno | 30h43'04 | 3h41'58 | 89 | 5h57'01 | 87 | 9h56'38 | 99 | 4h12'58 | 68 | 3h43'52 | 70 | 3h10'37 | 102 | V2 | H | Les turbo diesels |
| 89 | 142 | MULLINS Cecil | 30h53'56 | 3h42'42 | 92 | 6h06'16 | 99 | 10h18'10 | 108 | 5h29'57 | 118 | 3h03'36 | 33 | 2h13'15 | 32 | S | H | 1PH11 |
| 90 | 122 | DI VINCENZO Dominiqu | 30h54'12 | 3h23'02 | 69 | 6h10'55 | 102 | 9h56'38 | 98 | 4h12'58 | 67 | 4h00'01 | 84 | 3h10'38 | 103 | V1 | H | Les turbo diesels |
| 91 | 141 | LOIZON Clement | 30h59'04 | 3h44'31 | 96 | 6h06'16 | 98 | 10h18'10 | 107 | 5h29'57 | 117 | 3h03'36 | 32 | 2h16'34 | 39 | S | H | 1PH11 |
| 92 | 145 | MEDOUS Paul-emmanuel | 31h18'33 | 4h03'02 | 115 | 6h18'28 | 111 | 10h18'10 | 109 | 4h57'32 | 91 | 3h08'59 | 42 | 2h32'22 | 67 | S | H | 1PH11bis |
| 93 | 99 | DANJON Jean-yves | 31h23'24 | 3h49'02 | 103 | 5h53'17 | 86 | 8h49'10 | 76 | 5h08'36 | 111 | 4h23'19 | 97 | 3h20'00 | 109 | V3 | H | Vaincre La Mucovisci |
| 94 | 19 | BINSFELD Carine | 31h41'06 | 3h49'49 | 104 | 6h12'04 | 104 | 10h21'12 | 111 | 4h32'13 | 79 | 4h01'35 | 85 | 2h44'13 | 84 | V2 | F | Les tatas flingueuse |
| 95 | 90 | PATISSOU Patrick | 31h41'31 | 3h26'30 | 76 | 5h51'53 | 85 | 9h39'23 | 94 | 4h38'49 | 84 | 4h41'12 | 112 | 3h23'44 | 114 | V2 | H | Courir le Monde 2 |
| 96 | 3 | MENARD Pascale | 31h52'22 | 3h36'10 | 87 | 5h57'33 | 89 | 9h06'42 | 81 | 5h08'07 | 110 | 4h36'53 | 107 | 3h26'57 | 119 | V2 | F | O.SE.KI 1 |
| 97 | 149 | PIQUET Emmanuel | 31h57'12 | 3h55'54 | 112 | 6h01'50 | 91 | 10h22'30 | 112 | 4h53'35 | 90 | 3h52'55 | 81 | 2h50'28 | 91 | S | H | . |
| 98 | 103 | TREPANT Hugues | 31h57'46 | 3h46'53 | 99 | 6h05'07 | 95 | 9h21'02 | 88 | 5h17'29 | 112 | 4h10'12 | 94 | 3h17'03 | 106 | V2 | H | . |
| 99 | 56 | CARREL Paul | 32h01'54 | 3h49'57 | 106 | 6h25'25 | 115 | 9h44'54 | 97 | 4h57'47 | 94 | 4h25'20 | 100 | 2h38'31 | 74 | S | H | . |
| 100 | 128 | BONNET Julien | 32h08'03 | 3h36'10 | 86 | 6h24'33 | 114 | 9h22'16 | 90 | 4h40'10 | 87 | 4h42'55 | 114 | 3h21'59 | 112 | S | H | Jarnac Athletique |
| 101 | 105 | PINO Lilian | 32h16'15 | 3h56'33 | 113 | 6h12'04 | 105 | 10h16'15 | 106 | 5h01'28 | 100 | 4h05'19 | 92 | 2h44'36 | 86 | V1 | H | . |
| 102 | 124 | KHODRI Abdellaziz | 32h20'04 | 4h17'12 | 128 | 5h38'45 | 75 | 9h21'54 | 89 | 4h30'07 | 76 | 5h15'59 | 123 | 3h16'07 | 105 | V1 | H | . |
| 103 | 55 | SAMUELS Graeme | 32h20'11 | 3h17'49 | 67 | 6h03'22 | 93 | 11h14'59 | 127 | 5h00'29 | 98 | 3h58'57 | 83 | 2h44'35 | 85 | S | H | . |
| 104 | 77 | PAPIEROK Jean-marie | 32h23'48 | 3h52'45 | 110 | 6h36'03 | 120 | 9h33'30 | 93 | 5h02'07 | 103 | 4h18'07 | 96 | 3h01'16 | 98 | V3 | H | . |
| 105 | 17 | KERTZ Andree | 32h24'05 | 3h52'45 | 108 | 6h06'31 | 100 | 9h43'30 | 96 | 5h02'53 | 105 | 4h37'31 | 109 | 3h00'55 | 96 | V1 | F | Les tatas flingueuse |
| 106 | 16 | POCERVINA-KOENIG Lia | 32h36'00 | 3h52'45 | 107 | 6h06'31 | 101 | 9h43'30 | 95 | 5h02'53 | 104 | 4h41'51 | 113 | 3h08'30 | 101 | V1 | F | Les tatas flingueuse |
| 107 | 102 | STYLES Geoff | 32h50'52 | 3h44'32 | 97 | 6h43'23 | 124 | 10h41'16 | 120 | 5h00'28 | 97 | 3h58'57 | 82 | 2h42'16 | 83 | S | H | . |
| 108 | 53 | COLLINS Gary | 32h53'51 | 3h49'56 | 105 | 6h25'26 | 116 | 10h34'06 | 119 | 5h31'47 | 120 | 3h47'15 | 77 | 2h45'21 | 87 | V1 | H | Alf Tupper |
| 109 | 132 | MOUYEN Patrick | 33h10'14 | 4h11'47 | 123 | 6h31'12 | 118 | 9h24'30 | 91 | 5h18'07 | 115 | 4h24'39 | 98 | 3h19'59 | 108 | V3 | H | . |
| 110 | 18 | VOSMAN Anita | 33h25'01 | 3h52'45 | 109 | 6h12'04 | 103 | 10h21'12 | 110 | 5h01'28 | 99 | 4h37'31 | 108 | 3h20'01 | 110 | V1 | F | Les tatas flingueuse |
| 111 | 110 | DEVAUD Jerome | 33h34'36 | 3h33'46 | 84 | 6h18'28 | 110 | 10h12'39 | 103 | 4h57'33 | 92 | 5h06'24 | 122 | 3h25'46 | 118 | V1 | H | Les Loulous de l'EAL |
| 112 | 8 | LEFEVRE Veronique | 33h38'19 | 4h14'24 | 126 | 6h12'56 | 106 | 9h59'09 | 100 | 5h08'07 | 109 | 4h40'04 | 110 | 3h23'39 | 113 | V1 | F | O.SE.KI 2 |
| 113 | 15 | PERROT Laurence | 33h50'12 | 3h48'22 | 102 | 6h17'48 | 107 | 10h33'20 | 114 | 5h04'11 | 108 | 4h40'47 | 111 | 3h25'44 | 116 | V1 | F | Courir le Monde 3 |
| 114 | 82 | COENEN Henri | 34h12'08 | 3h57'08 | 114 | 6h36'03 | 121 | 10h33'20 | 117 | 5h18'07 | 114 | 4h25'31 | 101 | 3h21'59 | 111 | V1 | H | . |
| 115 | 88 | MARTIN Gerard | 34h47'13 | 4h05'47 | 122 | 6h36'03 | 122 | 10h16'05 | 105 | 5h39'30 | 121 | 4h25'20 | 99 | 3h44'28 | 122 | V2 | H | . |
| 116 |