L'avenir pédestre Arsacais
Le challenge du club 2010 - 2011

Avenir Pedestre Arsacais/Le challenge du club

Nous contacter

Réglement

Le challenge est ouvert à tous les adhérents de l'Avenir Pédestre d'Arsac. Il a pour objectif de favoriser la participation de chacun au plus grand nombre de course.

 

L'acquisition des points se fait de la manière suivante :

 

participation à une course : 3 points

classement dans la première moitié du classement (de sa catégorie) : 1 point supplémentaire

classement dans le premier quart du classement (de sa catégorie) : 2 points supplémentaires

podium dans sa catégorie : 3 points supplémentaires

victoire : 4 points supplémentaires.

 

Exemples :

Toutes les compétitions son prises en compte dans la mesure ou l'athlète à couru sous les couleurs d'Arsac.

L'indice est calculé en divisant le nombre de points obtenus par le nombre de courses.

 

Résultat du challenge de l'APA 2010/2011 au 21/09/2011

 

Nom

Prénom Catégorie Points nombre de courses L'indice
MALBEC JEAN MARIE V2H 134 24 5,58
LAPEGUE LAURENT V1H 94 17 5,53
BARBEY FABRICE SEH 88 19 4,63
REY A ANTONY V1H 81 16 5,06
BORNAZEAU STEPHANE V1H 78 14 5,57
BOURDELAS MAXIME V1H 76 16 4,75
MAGAND M MARTINE V2F 72 17 4,24
PIQUER HELENE V1F 53 12 4,42
CHIGNAGUET JC JEAN CLAUDE V3H 51 12 4,25
CHIGNAGUET C CHRISTOPHE SEH 48 11 4,36
BOREAVE S STEPHANE V2H 44 9 4,89
BIRAUD JEAN CHRISTOPHE V1H 29 6 4,83
DAVION MATHIEU SEH 27 5 5,4
LAMBLOT NATHALIE SEF 22 6 3,67
TRIVES PHILIPPE V1H 21 5 4,2
REY C CHRISTOPHE SEH 19 4 4,75
HEITZ PATRICK V2H 15 4 3,75
CLAVERIE F FRANCOISE V2F 10 2 5
DANRE HENRI V2H 9 3 3
COURTINE DENIS V2H 9 2 4,5
LECOINTRE ANTHONY SEH 5 1 5
MAGAND JP JEAN PIERRE V1H 3 1 3
MARCHEGAY CAROLINE SEF 3 1 3
MOURIER JOCELYNE V2F 3 1 3
PEROTEAU LAURENT SEH 3 1 3
SICHEL FLORISE V1F 3 1 3

 

Les courses prises en compte

date Lieu Distance

nombre de coureurs classes

21/08/2011 Le Porge 10 89
21/08/2011 Le Porge 21 238
20/08/2011 Capian 21 113
14/08/2011 Le Verdon 10 191
25/07/2011 Le Fleix 24 99
24/07/2011 Soulac 15 411
23/07/2011 Saint Sauveur 12 86
22/07/2011 Saint Trojan 8 59
02/07/2011 Espelette 27 274
18/06/2011 Cisac 10 41
17/06/2011 Eysines 5 56
11/06/2011 Saint André de Cubzac 12 222
06/06/2011 Trans"Aq   135
04/06/2011 Sauternes 42,192 470
04/06/2011 Beychevelles 12 62
28/05/2011 Sallers 32 350
22/05/2011 Le Taillan 8 358
22/05/2011 Le Taillan 15 491
14/05/2011 Galgon 15 45
10/05/2011 Tour de Veyrine 10 86
08/05/2011 Lege 21,1 905
01/05/2011 Cissac 9,6 120
01/05/2011 Cissac 19,2 88
23/04/2011 Listrac 8 306
23/04/2011 Listrac 21 393
17/04/2011 Begles 15 284
16/04/2011 Camarsac 13 300
16/04/2011 Camarsac 22 308
10/04/2011 Le Haillan 10 679
03/04/2011 Pauillac 10 164
03/04/2011 Pauillac 22 90
02/04/2011 Saint Selve 21 182
27/03/2011 Audenge 13 188
20/03/2011 Villenave d'Ornon 10 269
20/03/2011 Blanquefort 8 50
20/03/2011 Blanquefort 19 56
20/03/2011 Blanquefort 11 102
13/03/2011 Saint Médard en Jalles 10 1328
13/03/2011 La Rochelle 21,1 1325
06/03/2011 Brion la romaine 15 68
03/03/2011 Bazas Langon 21,1 827
27/02/2011 Saucats 10 366
27/02/2011 Barjot Trail 24 150
26/02/2011 Bassens 10 103
13/02/2011 Rodez    
06/02/2011 La Cestadaise 16 343
06/02/2011 La Cestadaise 8 219
30/01/2011 Nerac Cross    
23/01/2011 Le Teich 10 354
16/01/2011 Pecharmant 23 156
09/01/2011 Libourne cross    
26/12/2010 Maussane 24 79
19/12/2010 Grayan 13,2 150
05/12/2010 Arcachon 10 1066
04/12/2010 Bouliac 8 154
28/11/2010 cross gujan    
27/11/2010 cros gujan   173
14/11/2010 Nice 42,195 8232
13/11/2010 Cognac 10 576
11/11/2010 Bordeaux 5 1144
11/11/2010 Bordeaux 10 1144
07/11/2010 Cross de Palmer    
31/10/2010 La Brede 17 557
31/10/2010 Castelnau de Médoc 15 230
31/10/2010 Castelnau de Médoc 15  
16/10/2010 Arsac 18 396
16/10/2010 Arsac 9 297
10/10/2010 Blanquefort 6 95
10/10/2010 Blanquefort 10 491
27/09/2010 Breuil Magne 10 206
27/09/2010 Bordeaux 8 206
26/09/2010 Camp de Souge 10 500
19/09/2010 Parempuyre 10 331
19/09/2010 Le Porge 23 133
15/09/2010 Carbon Blanc 10 171
12/09/2010 Carignan 12,5 189
11/09/2010 Pauillac 42,195 6833