|
Le Conseil
Municipal
|

Le conseil municipal du 07/12/2009
modifications -
Maire : Mme Claudine COURT
1er Adjoint : M. René HRYNIOW - 2ème Adjoint : Mme Gisèle MÉLONI
3ème Adjoint : Mme Thérèse RICHARD - 4ème Adjoint : M. André TARDY
Conseillers municipaux : Rémy BAPTISYE - Carinne DI CARO - Isabelle GIRAUD
Michel GIRAUD - Bernard JARDY - Ginette KANOU - Pierre MAGAT - Guillaume POTY
Yvan THEVENON - Chrystelle VANDERHEGGEN
Secrétaires de Mairie : Christine BERTHET -
Adjointe Administrative : Géraldine POULLY
Remarques : Le conseil Municipal est formé de 8 hommes et 7 femmes.
Mme Claudine COURT
René HRYNIOW --- Gisèle MÉLONI -- Guillaume POTY ---Thérèse RICHARD
Rémy BAPTISTE -- Karine DI CARO -- Isabelle GIRAUD --- Michel GIRAUD --- Bernard JARDY
- Ginette KANOU-- - Pierre MAGAT ----- André TARDY ---- Yvan THEVENON - Chrystelle VANDEREGGEN
-- Christine BERTHET ---- Géraldine POULLY
INFOS : Horaires d'ouverture de la mairie :
Lundi : 14 h 30 - 18 h 30
Mardi -Mercredi -Jeudi - Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00
Les Maires de Boisset lès Montrond depuis 1790
| M. André FARGE | février 1790 - novembre 1791 |
| M. Pierre GAGON | novembre 1791 - décembre 1792 |
| M. André CHANCOLON | décembre 1792 - juillet 1795 |
| M. Jean-François ACHARD | 1795 - 1800 |
| M. LIONNET | 1800 - 1803 |
| M. DUPIN | 1803 - 1815 |
| M. Alphonse de LAROULLIÈRE | 1815 - 1820 |
| M. SALOMON | 1820 - 1824 |
| M. BARBAN | 1824 - 1828 |
| M. Laurent De ROSTAING | 1828 - 1830 |
| M. Pierre CAIRE | 1830 - 1837 |
| M. Antoine DUZEUR | janv 1837 - août 1837 |
| M. Benoît RIVEL | 1837 - 1838 |
| M. Laurent De ROSTAING | 1838 - 1861 |
| M. Pierre GERIN | 1861 - 1881 |
| M. Victor De BOISSIEU | 1881 - 1888 |
| M. Jean-Baptiste LYONNET | 1888 - 1892 |
| M. Victor De BOISSIEU | 1892 - 1900 |
| M. Jean PONCET | 1901 - 1904 |
| M. Michel GERIN | 1904 - 1945 |
| M. Antoine PONCET | 1945 - 1965 |
| M. Jacques BOURRAT | 1965 - 1971 |
| M. Jean MAGAT | 1971 - 1974 |
| Mme Andrée VIALLY | 1974 - 1983 |
| M. Antoine SORLIN | 1983 - 2001 |
| M. Pierre MAGAT | 2001 - 2008 |
| Mme Claudine COURT | 2008 |
Pour plus d'informations sur les activités des élus cliquez : ICI