| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | ||||
| 1 | -0.7 °C | 1.1 °C | 2.7 °C | 8.7 km/h ( 25.7 km/h ) | E-NE | 0.6 mm | 92 % | 1022.5 hPa |
| 2 | -1.0 °C | 0.9 °C | 5.2 °C | 7.4 km/h ( 35.4 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 84 % | 1022.5 hPa |
| 3 | -2.3 °C | -0.2 °C | 2.2 °C | 7.8 km/h ( 32.2 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 83 % | 1022.7 hPa |
| -2.3 °C | 0.6 °C | 5.2 °C | 8.0 km/h ( 35.4 km/h) | E-NE |
0.6 mm | 87 % | 1022.6 hPa | |
Température moyenne mensuelle : 0.6 °C
Tn mensuelle : -2.3 °C
Tx mensuelle : 5.2 °C
Vent moyen pour le mois : 8.0 km/h de secteur E-NE
Rafale maxi : 35.4 km/h
Pluviometrie mensuelle : 0.6 mm avec un maximum journalier de 0.6 mm
Nombre de jours :