vols d'oiseaux





Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour février 2012



Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -2.3 °C à 06:55 0.2 °C 2.6 °C à 16:39 5.9 km/h ( 33.8 km/h à 11:17 ) N-NE 0.0 mm 77 % 1025.2 hPa
2 -2.5 °C à 09:06 0.6 °C 4.7 °C à 15:34 5.3 km/h ( 33.8 km/h à 11:38 ) N 0.0 mm 66 % 1029.9 hPa
3 -4.6 °C à 08:20 -0.6 °C 4.0 °C à 15:28 2.8 km/h ( 30.6 km/h à 13:15 ) N-NE 0.0 mm 73 % 1037.6 hPa
4 -5.2 °C à 01:59 1.1 °C 7.2 °C à 23:59 2.2 km/h ( 29.0 km/h à 23:50 ) S 8.8 mm 85 % 1037.6 hPa
5 4.5 °C à 23:58 7.3 °C 9.9 °C à 14:38 6.7 km/h ( 45.1 km/h à 11:55 ) N 3.4 mm 83 % 1028.0 hPa
6 3.9 °C à 01:11 5.4 °C 7.0 °C à 14:38 0.7 km/h ( 11.3 km/h à 15:26 ) SE 3.2 mm 95 % 1033.1 hPa
7 -0.4 °C à 23:20 3.9 °C 7.1 °C à 15:26 3.1 km/h ( 27.4 km/h à 13:24 ) E-NE 0.2 mm 82 % 1035.9 hPa
8 -2.3 °C à 04:52 0.6 °C 2.2 °C à 14:03 2.6 km/h ( 22.5 km/h à 03:24 ) N-NE 0.0 mm 85 % 1036.9 hPa
9 -4.9 °C à 08:43 0.4 °C 4.2 °C à 16:29 1.1 km/h ( 22.5 km/h à 00:20 ) NE 0.0 mm 84 % 1038.3 hPa
10 -2.3 °C à 23:52 1.2 °C 3.4 °C à 15:05 2.4 km/h ( 17.7 km/h à 06:52 ) E-NE 0.0 mm 81 % 1034.9 hPa
11 -6.7 °C à 08:33 -2.0 °C 3.7 °C à 15:51 2.4 km/h ( 20.9 km/h à 12:16 ) E-NE 0.0 mm 73 % 1034.0 hPa
12 -5.4 °C à 06:20 1.1 °C 7.9 °C à 14:34 2.1 km/h ( 20.9 km/h à 12:50 ) N-NO 0.2 mm 84 % 1035.3 hPa
13 0.4 °C à 07:58 5.6 °C 9.4 °C à 14:43 4.0 km/h ( 27.4 km/h à 16:51 ) NO 0.0 mm 87 % 1031.8 hPa
Moyennes -2.1 °C 1.9 °C 5.6 °C 3.2 km/h (max: 45.1 km/h) N 15.8 mm 81 % 1033.7 hPa

Température moyenne mensuelle : 1.9 °C
Tn mensuelle : -6.7 °C
Tx mensuelle : 9.9 °C

Vent moyen pour le mois : 3.2 km/h de secteur N
Rafale maxi : 45.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 15.8 mm avec un maximum journalier de 8.8 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 10
  • avec forte gelée (<=-5): 3
  • sans dégel : 0
  • frais (Tx<=10): 13
  • agreable (Tx>=20): 0
  • avec chaleur (Tx>=30): 0
  • avec canicule (Tx>=35): 0
  • avec pluie/évapo. : 5
  • avec plus de 1mm : 3
  • avec plus de 5mm : 1
  • avec plus de 10mm : 0
  • avec plus de 20mm : 0