| LIGUE
POITOU-CHARENTES DE VOILE Téléphone : 05 46 44 58 31 --- Fax : 05 46 45 29 84 Contacter le secrétariat |
|
|
|
| Vous êtes sur la page Accueil / Page Archives |
Page
mise à jour par DDB le
|
| LIGUE POITOU CHARENTES CHAMPIONNAT DE LIGUE VOILE LEGERE 2011 2012 OPTIMIST BENJAMIN |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORANGE Violette (1224985B Fem.2001) | S R ROCHELAISES | 9.00 | 15.00 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | TALLIEU GUEYDAN Gaultier (1231533X Mas.2001) | CN LA TREMBLADE | 10.00 | 15.00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | SAUDEMONT Thomas (1242569T Mas.2001) | S R ROCHELAISES | 13.00 | 17.00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | BOURGEOIS Elies (1246395D Mas.2001) | S R ROCHELAISES | 16.00 | 22.00 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | CAILLAUD Adam (1251444N Mas.2001) | REGATES DE ROYAN | 19.00 | 24.00 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | HERBERT Victor (1273247Z Mas.2001) | S R ROCHELAISES | 27.00 | 33.00 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | SALOMON Eliott (1246398G Mas.2001) | S R ROCHELAISES | 35.00 | 43.00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | LEMOINE Valentine (1291175Z Fem.2001) | ASPTT LA ROCHELLE | 41.00 | 91.00 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | Abs |
| 9 | GARET Louane (1298741F Fem.2002) | CN LA TREMBLADE | 45.00 | 55.00 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 |
| 10 | BERLAND Alphonse (1310899V Mas.2002) | CN LA TREMBLADE | 46.00 | 56.00 | 16 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | LOUBET Victor (1287521T Mas.2003) | C N ROCHEFORTAIS | 50.00 | 95.00 | 15 | 16 | 16 | nc. | 14 | 11 |
| 12 | CHAMBON Pablo (1298306C Mas.2002) | ASN PORT MAUBERT | 85.00 | 135.00 | Abs | 13 | 13 | nc. | 12 | 13 |
| 13 | PIAZZA Axel (1291749X Mas.2001) | CN CHATELAILLON | 89.00 | 139.00 | 10 | 9 | Abs | Abs | 10 | 10 |
| 14 | VOGANOFF Marie (1294999H Fem.2001) | CN CHATELAILLON | 90.00 | 140.00 | 13 | 15 | Abs | Abs | 13 | 12 |
| 15 | CHASSAGNE Victor (1253258C Mas.2001) | CN CHATELAILLON | 170.00 | 220.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 15 | 14 |
| 16 | SOLA Emmanuel (1311589P Mas.2003) | CN CHATELAILLON | 170.00 | 220.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 16 | 18 |
| 17 | VIANI Leo (1310898U Mas.2001) | CN LA TREMBLADE | 170.00 | 220.00 | 14 | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 17 | WYBO Pauline (1289615Z Fem.2001) | S R ROCHELAISES | 170.00 | 220.00 | Abs | 14 | 15 | Abs | Abs | Abs |
| 19 | SAUDEMONT Laura (1311594U Fem.2004) | CN CHATELAILLON | 205.00 | 255.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. | 17 |
| 20 | ROLAIN Audric (1313419V Mas.2002) | EV ROCHELAISE | 210.00 | 260.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 15 |
| 21 | MUNSCH Charlotte (1289404E Fem.2001) | CN CHATELAILLON | 210.00 | 260.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 16 |
| 22 | GARROFE Guillaume (1277463R Mas.2001) | CN CHATELAILLON | 210.00 | 260.00 | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 22 | MORINET Gabriel (1304125P Mas.2001) | CN LA TREMBLADE | 210.00 | 260.00 | 12 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 22 | TROUVE Louis (1235933F Mas.2001) | C N ARS EN RE | 210.00 | 260.00 | Abs | Abs | 12 | Abs | Abs | Abs |
| 22 | CHAUDET Samuel (1245981X Mas.2001) | C N ARS EN RE | 210.00 | 260.00 | Abs | Abs | 11 | Abs | Abs | Abs |
| 22 | BRETON Raphael (1312048S Mas.2001) | C N ARS EN RE | 210.00 | 260.00 | Abs | Abs | 14 | Abs | Abs | Abs |
| 27 | GIRAUD Fabian (1291748W Mas.2003) | CN CHATELAILLON | 240.00 | 290.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. | nc. |
ARNAUD DORANGE CECILE HERBERT
FRED WURCELDORF