| LIGUE
POITOU-CHARENTES DE VOILE Téléphone : 05 46 44 58 31 --- Fax : 05 46 45 29 84 Contacter le secrétariat |
|
|
|
| Vous êtes sur la page Accueil / Page Archives |
Page
mise à jour par DDB le
|
| LIGUE POITOU CHARENTES CHAMPIONNAT DE LIGUE VOILE LEGERE 2011 2012 OPTIMIST MINIME D2 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIEGLER Sophie (1292493X Fem.2000) | ASN PORT MAUBERT | 99.00 | 149.00 | Abs | nc. | 4 | nc. | 3 | 2 |
| 2 | JANITOR Arnaud (1203879R Mas.1999) | ASPTT LA ROCHELLE | 103.00 | 153.00 | Abs | Abs | 1 | 1 | 1 | Abs |
| 3 | GUY David (1292503H Mas.2000) | S R ROCHELAISES | 106.00 | 156.00 | Abs | Abs | 3 | Abs | 2 | 1 |
| 4 | DE HERCE Guillaume (1243584A Mas.1999) | ASPTT LA ROCHELLE | 202.00 | 252.00 | Abs | Abs | 2 | Abs | Abs | Abs |
| 5 | SIMON Marin (1313435M Mas.2000) | EV ROCHELAISE | 203.00 | 253.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3 |
ARNAUD DORANGE CECILE HERBERT
FRED WURCELDORF