|
Page
mise à jour par DDB le
|
| LIGUE POITOU CHARENTES CHAMPIONNAT DE LIGUE CATAMARAN CLASSE 15.5 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORNET Clement (1111821X Mas.1996) | S R ROCHELAISES | 6.00 | 12.00 | 3° | 6° | 1° | 1° | 1° |
| 2 | PUTIER Morgan (1163255Z Mas.1997) | C N MESCHERS | 13.00 | 19.00 | 6° | 5° | 4° | 2° | 2° |
| 3 | LE BOLLOC'H Anna (1224248J Fem.1996) | S R ROCHELAISES | 14.00 | 20.00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | GOMBAUD Morgane (1226349X Fem.1995) | C N MESCHERS | 16.00 | 25.00 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 5 | BOULBIN Pierre (1183403M Mas.1997) | CNPA ILE DE RE | 19.00 | 28.00 | 1° | 9° | 7° | 8° | 3° |
| 6 | ROUXEL Alexandre (1201684E Mas.1996) | CN CHATELAILLON | 21.00 | 32.00 | 7° | 11° | 5° | 4° | 5° |
| 7 | DIOP Adele (1182893F Fem.1997) | CNPA ILE DE RE | 27.00 | 37.00 | 4° | 10° | 6° | 10° | 7° |
| 8 | FLAMENT Louis (1161979V Mas.1997) | S R ROCHELAISES | 37.00 | 60.00 | 2° | 1° | 11° | Abs | Abs |
| 9 | GARROFE William (1242556E Mas.1997) | CN CHATELAILLON | 46.00 | 69.00 | 10° | 4° | Abs | Abs | 9° |
| 10 | METAIS Simon (1227972N Mas.1997) | CN CHATELAILLON | 54.00 | 77.00 | Abs | Abs | 12° | 11° | 8 |
| 11 | RICHE Lea (1192565F Fem.1997) | CN CHATELAILLON | 55.00 | 78.00 | Abs | Abs | 10° | 12° | 10° |
| 12 | NOUZILLE Kylian (1193437P Mas.1997) | S R ROCHELAISES | 61.00 | 84.00 | Abs | 8° | Abs | 7 | Abs |
| 13 | FLAMENT Louis (1161979V Mas.1997) | S R ROCHELAISES | 74.00 | 97.00 | Abs | Abs | Abs | 5° | Abs |
| 14 | MARTEAU Camille (1169645F Fem.1996) | C V BORDEAUX | 75.00 | 98.00 | Abs | Abs | Abs | 6° | Abs |
| 15 | CHASTAGNET Kenny (1140143Z Mas.1992) | CNPA ILE DE RE | 76.00 | 99.00 | Abs | 7 | Abs | Abs | Abs |
| 16 | NOUZILLE Kylian (1193437P Mas.1997) | S R ROCHELAISES | 77.00 | 100.00 | Abs | Abs | 8° | Abs | Abs |
| 17 | PIAZZA Martin (1227971M Mas.1998) | CN CHATELAILLON | 78.00 | 101.00 | Abs | Abs | 9° | Abs | Abs |
| 18 | BLAIS Pauline (1060489B Fem.1994) | E V FOURAS | 78.00 | 101.00 | 9° | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 19 | METAIS Simon (1227972N Mas.1997) | CN CHATELAILLON | 79.00 | 102.00 | 11° | nc. | Abs | Abs | Abs |
| 20 | NOUZILLE Kylian (1193437P Mas.1997) | S R ROCHELAISES | 80.00 | 103.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 11 |
| 21 | BOULARD Chloe (1135829F Fem.1995) | A S P T T NANTES | 81.00 | 104.00 | Abs | 12° | Abs | Abs | Abs |
Florence DI ROSA BELLET