|
Page
mise à jour par DDB le
|
| LIGUE POITOU CHARENTES CHAMPIONNAT DE LIGUE POITOU CHARENTES CLASSE INC |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRECUL Yoann (1160269P Mas.1992) | CNPA ILE DE RE | 7.00 | 29.00 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 3(3) | Abs |
| 2 | FEAUGAS Perrine (1161966G Fem.1994) | S R ROCHELAISES | 9.00 | 14.00 | 3(3) | 2(2) | 1(1) | 5(5) | 3(3) |
| 3 | RINGEARD Henri (1078901F Mas.1995) | CN CHATELAILLON | 12.00 | 17.00 | 4°(4) | 5°(5) | 5°(5) | 2°(2) | 1°(1) |
| 4 | MOLINA Alexandre (1180606Y Mas.1995) | CN CHATELAILLON | 16.00 | 38.00 | Abs | 4°(4) | 4°(4) | 4°(4) | 4°(4) |
| 5 | DOMAND Vincent (1003752A Mas.1991) | CNPA ILE DE RE | 50.00 | 72.00 | Abs | 3°(3) | 3°(3) | Abs | Abs |
| 6 | BELLET Romain (1086898L Mas.1992) | CN CHATELAILLON | 67.00 | 89.00 | Abs | Abs | Abs | 1°(1) | Abs |
| 6 | DURAND Pierre-yves (1096301F Mas.1988) | C N LOCTUDY | 67.00 | 89.00 | Abs | Abs | Abs | 1(1) | Abs |
| 8 | TIFFON TERRADE Antoine (1159813P Mas.1994) | C N MESCHERS | 68.00 | 90.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2(2) |
| 9 | DOMAND Vincent (1003752A Mas.1991) | CNPA ILE DE RE | 68.00 | 90.00 | Abs | Abs | Abs | 2°(2) | Abs |
| 10 | LEDUE Herve (0400455R Mas.1954) | C N ARS EN RE | 68.00 | 90.00 | 2°(2) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 11 | DUTREUX Benjamin (1072079Z Mas.1990) | APCC VOILE SPORTIVE | 69.00 | 91.00 | Abs | Abs | Abs | 3(3) | Abs |
| 12 | DARY Emeric (1002381X Mas.1990) | A N BOURGENAY | 70.00 | 92.00 | Abs | Abs | Abs | 4°(4) | Abs |
| 13 | TIFFON TERRADE Thomas (1159815R Mas.1995) | C N MESCHERS | 71.00 | 93.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(5) |
| 14 | BRAU Jeremie (0400548N Mas.1977) | EV ROCHELAISE | 71.00 | 93.00 | Abs | Abs | Abs | 5°(5) | Abs |
| 15 | KULUNKIAN Sacha (1308343H Mas.1994) | CNPA ILE DE RE | 71.00 | 93.00 | 5(5) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 16 | TIFFON-TERRADE Benjamin (1173079H Mas.1994) | C N MESCHERS | 72.00 | 94.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 6(6) |
| 17 | GUYADER Jean louis (0053841K Mas.1948) | C N ANGOULINS | 72.00 | 94.00 | Abs | Abs | Abs | 6°(6) | Abs |
| 18 | OGEREAU Audrey (0401648J Fem.1992) | A S P T T NANTES | 72.00 | 94.00 | Abs | 6°(6) | Abs | Abs | Abs |
| 19 | RICHE Lea (1192565F Fem.1997) | C S D BOYARDVILLE | 73.00 | 95.00 | Abs | 7(7) | Abs | Abs | Abs |
| 20 | MERCORELLI Thomas (1306742Q Mas.1997) | CN CHATELAILLON | 74.00 | 96.00 | Abs | 8(8) | Abs | Abs | Abs |
Florence DI ROSA BELLET
Philippe BOUDGOURD