|
Page
mise à jour par DDB le
|
| LIGUE POITOU CHARENTES CHAMPIONNAT DE LIGUE POITOU CHARENTES CLASSE TYKA |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRON Clement (1226815H Mas.1999) | S R ROCHELAISES | 5.00 | 7.00 | 2°(2) | 1°(1) | 1°(1) | 2°(2) | 1°(1) |
| 2 | PORSAIN Adrien (1245942G Mas.1998) | CNPA ILE DE RE | 9.00 | 13.00 | 3(3) | 4(4) | 2(2) | 1(1) | 3(3) |
| 3 | AUBERT Sophie (1183804E Fem.1998) | ST GEORGES VOILES | 11.00 | 35.00 | 1°(1) | Abs | 5°(5) | 3°(3) | 2°(2) |
| 4 | BEVILACQUA Enzo (1270596N Mas.1998) | EV ROCHELAISE | 16.00 | 23.00 | 7(7) | 2(2) | 3(3) | 4(4) | 7(7) |
| 5 | PHILIPPE Claire (1270604W Fem.1998) | EV ROCHELAISE | 17.00 | 28.00 | 6°(6) | 3°(3) | 4(4) | 11(11) | 4(4) |
| 6 | DEBORDE Arthur (1242358Y Mas.1998) | ST GEORGES VOILES | 24.00 | 35.00 | 11°(11) | 7°(7) | 6°(6) | 6°(6) | 5°(5) |
| 7 | PIAZZA Martin (1227971M Mas.1998) | CN CHATELAILLON | 25.00 | 49.00 | 5(5) | 5(5) | Abs | 9(9) | 6(6) |
| 8 | MEVELLEC Louis (1270594L Mas.1999) | EV ROCHELAISE | 31.00 | 40.00 | 9°(9) | 9°(9) | 7°(7) | 7°(7) | 8°(8) |
| 9 | PORSAIN Mathilde (1309250C Fem.2000) | CNPA ILE DE RE | 32.00 | 42.00 | 8(8) | 8(8) | 8(8) | 8(8) | 10(10) |
| 10 | WESSELS Louise (1310057T Fem.1998) | CNPA ILE DE RE | 40.00 | 53.00 | 13(13) | 10(10) | 9(9) | 12(12) | 9(9) |
| 11 | MAZEAU Maxime (1280866L Mas.2000) | ST GEORGES VOILES | 46.00 | 70.00 | 10°(10) | Abs | 11°(11) | 13°(13) | 12°(12) |
| 12 | CRON Camille (1311482C Fem.2001) | S R ROCHELAISES | 48.00 | 72.00 | 4(4) | nc. | Abs | 10(10) | 11(11) |
| 13 | VERON Paul (1313420W Mas.2002) | EV ROCHELAISE | 62.00 | 86.00 | Abs | 11°(11) | Abs | 14°(14) | 13°(13) |
| 14 | GARROFE William (1242556E Mas.1997) | CN CHATELAILLON | 77.00 | 101.00 | Abs | Abs | Abs | 5°(5) | Abs |
| 15 | ROUXEL Arthur (1201682C Mas.1999) | CN CHATELAILLON | 78.00 | 102.00 | Abs | 6(6) | Abs | Abs | Abs |
| 16 | LEREVEREND Tifaine (1255366Y Fem.1999) | EV AIGUILLON | 82.00 | 106.00 | Abs | Abs | 10°(10) | Abs | Abs |
| 17 | KWAPINSKI Alexandre (1278886Y Mas.1999) | EV AIGUILLON | 83.00 | 107.00 | Abs | nc. | 12(12) | Abs | Abs |
| 18 | MALOCHET Teo (1268268N Mas.1999) | C N MESCHERS | 84.00 | 108.00 | 12(12) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 18 | LEREVEREND Tifaine (1255366Y Fem.1999) | EV AIGUILLON | 84.00 | 108.00 | Abs | 12°(12) | Abs | Abs | Abs |
| 20 | DEFRETIERE Corentin (1245945K Mas.2000) | CNPA ILE DE RE | 86.00 | 110.00 | 14°(14) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 21 | LEJEUNE Jack (1259101P Mas.2000) | C N MESCHERS | 95.00 | 119.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. |
| 22 | ROCHER Maxime (1255354L Mas.2000) | EV AIGUILLON | 95.00 | 119.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs |
Florence DI ROSA BELLET
Phillipe BOUDGOURD