|
Page
mise à jour par DDB le
|
| LIGUE POITOU CHARENTES 2012 -CHAMPIONNAT DE LIGUE DE VOILE LEGERE PLANCHE A VOILE D2 TOUTES CATEGORIES |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORIN Etienne (1253300W Mas.1999) | C N COUARDAIS GOISIL | 5.00 | 8.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | DORIN Noe (1253301X Mas.2000) | C N COUARDAIS GOISIL | 11.00 | 18.00 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | BONNET Frederic (1231252E Mas.1997) | C N ANGOULINS | 11.00 | 17.00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | BRAND Cyril (1245950Q Mas.1999) | C N P A MARENNES | 32.00 | 48.00 | 14 | 16 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | MICHEL Loic (1278885X Mas.2001) | C N ANGOULINS | 33.00 | 83.00 | 5 | 8 | Abs | 12 | 8 |
| 6 | MONTAUT Oceane (1180044N Fem.1999) | C N ANGOULINS | 40.00 | 90.00 | 4 | 5 | 9 | Abs | 22 |
| 7 | RIGOLOT Leonard (1229681T Mas.2000) | S R ROCHELAISES | 41.00 | 64.00 | 13 | 23 | 17 | 4 | 7 |
| 8 | HADDAD Salem (1280183Z Mas.2000) | C N COUARDAIS GOISIL | 41.00 | 91.00 | 15 | 9 | 8 | Abs | 9 |
| 9 | OLIVIER Camille (1192194U Fem.1999) | C N ANGOULINS | 47.00 | 64.00 | 16 | 17 | 11 | 5 | 15 |
| 10 | BOUSSEAU Nicolas (1224318G Mas.1998) | WIND OLERON CLUB | 48.00 | 98.00 | 11 | 18 | Abs | 8 | 11 |
| 11 | BERNARD Quentin (1245949P Mas.1999) | C N P A MARENNES | 49.00 | 73.00 | 24 | 12 | 10 | 14 | 13 |
| 12 | PIET Victor (1267057B Mas.1999) | C N P A MARENNES | 51.00 | 78.00 | 18 | 15 | 27 | 15 | 3 |
| 13 | ROSSIGNOL Lola (1135877F Fem.1996) | S R ROCHELAISES | 53.00 | 103.00 | 8 | 14 | Abs | 7 | 24 |
| 14 | CAILLAUD Romeo (1169503H Mas.1995) | ST GEORGES VOILES | 54.00 | 83.00 | 20 | 29 | 18 | 10 | 6 |
| 15 | BALLOGE Paul (1231253F Mas.2000) | E V FOURAS | 57.00 | 107.00 | 9 | 27 | Abs | 9 | 12 |
| 16 | MARGAT Mike (1250952A Mas.2000) | E V FOURAS | 60.00 | 110.00 | 2 | 7 | 1 | Abs | Abs |
| 17 | PIANAZZA Fabien (1194817B Mas.2001) | C N ANGOULINS | 61.00 | 111.00 | 17 | 13 | 13 | 18 | Abs |
| 18 | PHILIPE Helene (1289301X Mas.1999) | S R ROCHELAISES | 63.00 | 87.00 | 22 | 24 | 20 | 11 | 10 |
| 19 | GRIMALDI Paul (1309852E Mas.1997) | C N ANGOULINS | 65.00 | 90.00 | 19 | 25 | 16 | 13 | 17 |
| 20 | THIRE Henri (1279788N Mas.1997) | C N COUARDAIS GOISIL | 78.00 | 128.00 | 6 | 10 | 12 | Abs | Abs |
| 21 | OLIVO Gabriel (1237685F Mas.2001) | C N ANGOULINS | 82.00 | 132.00 | 12 | 19 | Abs | 23 | 28 |
| 22 | CHEVALERIAS Pauline (1273621P Fem.1998) | ST GEORGES VOILES | 96.00 | 129.00 | 26 | 33 | 24 | 27 | 19 |
| 23 | ANKENBRAND Noemie (1171471H Fem.1997) | C N ANGOULINS | 106.00 | 156.00 | Abs | 4 | 2 | Abs | Abs |
| 24 | ANKENBRAND Manon (1182674C Fem.1997) | C N ANGOULINS | 111.00 | 161.00 | Abs | 6 | 5 | Abs | Abs |
| 25 | ERNOULT Charles (1246323D Mas.1999) | S R ROCHELAISES | 111.00 | 156.00 | 23 | 22 | 21 | nc. | nc. |
| 26 | AUBERT Lorine (1242354U Fem.2000) | ST GEORGES VOILES | 111.00 | 156.00 | 27 | 32 | 23 | 29 | nc. |
| 27 | CATELAIN Louis (1297204E Mas.1998) | E V FOURAS | 121.00 | 171.00 | Abs | 31 | 25 | 20 | nc. |
| 28 | PASQUIER LAINE Victor (1275207R Mas.1998) | WIND OLERON CLUB | 125.00 | 175.00 | Abs | 11 | 14 | Abs | Abs |
| 29 | ALLARD Flavie (1236264A Fem.2001) | C N ANGOULINS | 127.00 | 177.00 | 25 | 26 | Abs | Abs | 26 |
| 30 | GERBEAU Valentin (1290424S Mas.1997) | C N COUARDAIS GOISIL | 130.00 | 180.00 | 10 | 20 | Abs | Abs | Abs |
| 31 | PRIEUR Laurene (1310906C Fem.1998) | C N COUARDAIS GOISIL | 133.00 | 183.00 | Abs | Abs | Abs | 19 | 14 |
| 32 | GREARD Florent (1231522L Mas.1999) | C N P A MARENNES | 138.00 | 188.00 | Abs | Abs | Abs | 22 | 16 |
| 33 | MEVELLEC Alissa (1287749F Fem.2000) | S R ROCHELAISES | 140.00 | 190.00 | Abs | Abs | Abs | 17 | 23 |
| 34 | TRIBOT Maxime (1289324W Mas.1999) | E V FOURAS | 142.00 | 192.00 | 21 | 21 | Abs | Abs | Abs |
| 35 | ANDRON Margot (1313539V Fem.2000) | C N ANGOULINS | 143.00 | 193.00 | Abs | Abs | Abs | 25 | 18 |
| 36 | AUDINET Corentin (1269399R Mas.1999) | S R ROCHELAISES | 151.00 | 201.00 | Abs | Abs | Abs | 21 | 30 |
| 37 | BOUJAN Hugo (1311780N Mas.1998) | S R ROCHELAISES | 151.00 | 201.00 | Abs | Abs | Abs | 24 | 27 |
| 38 | NIVET Agathe (1295740E Fem.1998) | ST GEORGES VOILES | 155.00 | 205.00 | Abs | 34 | Abs | Abs | 21 |
| 39 | DUPIN Eva (1313550G Fem.1999) | C N ANGOULINS | 155.00 | 205.00 | Abs | Abs | Abs | 26 | 29 |
| 40 | DELAGE Justine (1243265T Fem.2000) | WIND OLERON CLUB | 158.00 | 208.00 | Abs | 30 | Abs | 28 | Abs |
| 41 | PLOTARD Suliane (1243561B Fem.1996) | S R ROCHELAISES | 161.00 | 211.00 | Abs | Abs | Abs | 16 | nc. |
| 42 | FONTAINE Matheo (1222162L Mas.2000) | CLV | 164.00 | 214.00 | Abs | Abs | 19 | nc. | Abs |
| 43 | DE LA FORTELLE Jean (1314686Q Mas.1996) | WIND OLERON CLUB | 165.00 | 215.00 | Abs | Abs | 15 | Abs | Abs |
| 44 | PIANAZZA Estelle (1194147D Fem.1996) | C N ANGOULINS | 170.00 | 220.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 20 |
| 45 | GILLIES Nathan (1221522U Mas.1998) | YCO St Denis d'Oléro | 172.00 | 222.00 | Abs | Abs | 22 | Abs | Abs |
| 46 | PERNES Mateo (1269405X Mas.2000) | ST GEORGES VOILES | 173.00 | 223.00 | Abs | Abs | 28 | Abs | nc. |
| 47 | BERTI Matheo (1225651V Mas.2000) | C N COUARDAIS GOISIL | 175.00 | 225.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 25 |
| 48 | FOLLIOT Pierre (1269547V Mas.1997) | YCO St Denis d'Oléro | 176.00 | 226.00 | Abs | Abs | 26 | Abs | Abs |
| 49 | TRIBOT Guillaume (1289328A Mas.2001) | E V FOURAS | 178.00 | 228.00 | Abs | 28 | Abs | Abs | Abs |
COMMISSION SPORTIVE LIGUE 08
PATRICK MILLET