|
Page
mise à jour par DDB le
|
| LIGUE POITOU CHARENTES 2012 -CHAMPIONNAT DE LIGUE DE VOILE LEGERE PLANCHE A VOILE D1 293 OD MINIME/ESPOIR/OPEN |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUHAULT Olivier (1203536J Mas.1995) | S R ROCHELAISES | 9.00 | 14.00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | MESTRE Adrien (1236910Y Mas.1997) | S R ROCHELAISES | 10.00 | 14.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | BOUYER Julien (1083870G Mas.1994) | W C COUARDAIS | 14.00 | 114.00 | 4 | Abs | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | LIAUD Alexandre (1202201T Mas.1996) | C N ANGOULINS | 20.00 | 25.00 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | ALBERGHS Kevin (1234934Q Mas.1995) | ARMENTIERES C.L.L | 26.00 | 39.00 | 2 | 6 | 13 | 8 | 7 | 3 |
| 6 | LAMY Loick (1201681B Mas.1997) | C N ANGOULINS | 27.00 | 36.00 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | VERGY Matteo (1163914L Mas.1997) | S R ROCHELAISES | 29.00 | 36.00 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | HALLEY Clemence (1207783H Fem.1995) | C N P A MARENNES | 58.00 | 82.00 | 8 | 24 | 11 | 9 | 12 | 18 |
| 9 | PIANAZZA Lucie (1194148E Fem.1998) | C N ANGOULINS | 58.00 | 77.00 | 14 | 19 | 10 | 10 | 15 | 9 |
| 10 | KALBACH Gabriele (1116532E Fem.1995) | C N ANGOULINS | 62.00 | 81.00 | 11 | 8 | 15 | 16 | 19 | 12 |
| 11 | LAVAUD Yan (1254599Z Mas.1997) | E V FOURAS | 67.00 | 167.00 | 10 | 16 | 20 | Abs | 13 | 8 |
| 12 | AUBERT Marion (1163231Z Fem.1996) | ST GEORGES VOILES | 70.00 | 104.00 | 20 | 10 | 9 | 14 | 17 | 34 |
| 13 | GILLET Maxence (1256958G Mas.1996) | C N COUARDAIS GOISIL | 72.00 | 162.00 | 9 | 18 | 21 | 11 | nc. | 13 |
| 14 | BOUYER Camille (1196518Y Mas.1998) | W C COUARDAIS | 78.00 | 178.00 | 27 | Abs | 12 | 15 | 14 | 10 |
| 15 | HILLAIRET Lauane (1217187D Fem.1995) | ST GEORGES VOILES | 82.00 | 108.00 | 21 | 26 | 16 | 13 | 18 | 14 |
| 16 | LAURENT Marin (1225662G Mas.1999) | C N COUARDAIS GOISIL | 86.00 | 109.00 | 18 | 9 | 17 | 22 | 23 | 20 |
| 17 | BABEUF Benoit (1105137K Mas.1997) | C N ANGOULINS | 99.00 | 189.00 | 17 | 7 | 26 | 23 | nc. | 26 |
| 18 | CHAPOT Rachel (1248238Y Fem.1998) | S R ROCHELAISES | 104.00 | 132.00 | 15 | 20 | 27 | 28 | 25 | 17 |
| 19 | MILLET Emilie (1181306C Fem.1991) | C N COUARDAIS GOISIL | 106.00 | 139.00 | 33 | 15 | 14 | 29 | 32 | 16 |
| 20 | HAMON Julien (1269884W Mas.1996) | C N ANGOULINS | 117.00 | 217.00 | 22 | Abs | 25 | 17 | 31 | 22 |
| 21 | GOHIER Anthony (1203540N Mas.1997) | ST GEORGES VOILES | 123.00 | 154.00 | 31 | 22 | 22 | 30 | 28 | 21 |
| 22 | TAILLANDIER Marine (1245947M Fem.1999) | C N P A MARENNES | 130.00 | 161.00 | 23 | 23 | 29 | 31 | 26 | 29 |
| 23 | DELPRAT Bastien (1218369K Mas.1999) | C N P A MARENNES | 137.00 | 172.00 | 35 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 |
| 24 | CUTZACH Edgar (1275209T Mas.1999) | WIND OLERON CLUB | 141.00 | 231.00 | 37 | nc. | 30 | 25 | 24 | 25 |
| 25 | BERTIN Jean-baptiste (1163852W Mas.1997) | E V FOURAS | 143.00 | 243.00 | 39 | 27 | Abs | 27 | 20 | 30 |
| 26 | PIANAZZA Valerie (0228028E Fem.1969) | C N ANGOULINS | 148.00 | 248.00 | 12 | 14 | 6 | Abs | 16 | Abs |
| 27 | BENITEZ Diego (1264326G Mas.1996) | E V FOURAS | 156.00 | 192.00 | 36 | 31 | 36 | 32 | 22 | 35 |
| 28 | FALVY Emilie (1204283M Fem.1999) | WIND OLERON CLUB | 156.00 | 256.00 | 40 | 32 | 37 | 24 | Abs | 23 |
| 29 | BRUNET Jeanne (1265175R Fem.1994) | ST GEORGES VOILES | 157.00 | 257.00 | 32 | Abs | 35 | 33 | 33 | 24 |
| 30 | DEAN Alexandre (1198440A Mas.1997) | C N COUARDAIS GOISIL | 172.00 | 272.00 | Abs | Abs | 24 | 12 | 21 | 15 |
| 31 | CUTZACH Clementine (1275208S Fem.1996) | WIND OLERON CLUB | 172.00 | 272.00 | 38 | 33 | 34 | Abs | 36 | 31 |
| 32 | BEGUIER Thibaut (1246415Z Mas.1994) | C N ANGOULINS | 176.00 | 276.00 | 13 | 12 | 19 | Abs | Abs | 32 |
| 33 | CHIVE Gaston (1162646Q Mas.1996) | S R ROCHELAISES | 197.00 | 297.00 | 19 | 29 | Abs | 20 | 29 | Abs |
| 34 | CHAPOT Maurice (1222592J Mas.1993) | S R ROCHELAISES | 225.00 | 325.00 | Abs | Abs | Abs | 6 | 8 | 11 |
| 35 | CATELAIN Arthur (1270286Q Mas.1996) | E V FOURAS | 249.00 | 349.00 | Abs | Abs | Abs | 19 | 11 | 19 |
| 36 | LE POUTRE Paola (1203711R Fem.1994) | S R ROCHELAISES | 252.00 | 352.00 | Abs | 17 | Abs | 18 | nc. | 27 |
| 37 | LAVAUD Nathan (1180900E Mas.1999) | E V FOURAS | 257.00 | 357.00 | 26 | 13 | 18 | Abs | Abs | Abs |
| 38 | PLOUVIEZ Marin (1265702Q Mas.1998) | C N COUARDAIS GOISIL | 263.00 | 363.00 | 29 | 11 | 23 | Abs | Abs | Abs |
| 39 | PETIT Clement (1171146U Mas.1996) | C N ANGOULINS | 265.00 | 365.00 | 30 | 25 | Abs | Abs | 10 | Abs |
| 40 | D'ACUNTO Enzo (1214416S Mas.1997) | WIND OLERON CLUB | 286.00 | 386.00 | 25 | 30 | 31 | Abs | Abs | Abs |
| 41 | MARGAT Mike (1250952A Mas.2000) | E V FOURAS | 288.00 | 388.00 | Abs | Abs | Abs | 21 | 34 | 33 |
| 42 | CONTAL Pierric (1032821F Mas.1992) | C N COUARDAIS GOISIL | 401.00 | 501.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 1 | Abs |
| 43 | FONTAINE Kenan (1225748W Mas.1997) | CLV | 408.00 | 508.00 | Abs | Abs | 8 | Abs | Abs | Abs |
| 44 | GERBEAU Valentin (1290424S Mas.1997) | C N COUARDAIS GOISIL | 415.00 | 515.00 | Abs | Abs | Abs | nc. | 35 | nc. |
| 45 | DE MONTAUT Arnaud (0542404E Mas.1970) | C N ANGOULINS | 416.00 | 516.00 | 16 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 46 | FRANCOIS Sebastien (1257292E Mas.1996) | C N COUARDAIS GOISIL | 418.00 | 518.00 | 28 | Abs | Abs | nc. | Abs | Abs |
| 47 | LAILLET Etienne (1288862Q Mas.1997) | C N ANGOULINS | 421.00 | 521.00 | Abs | 21 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 48 | MABILLEAU Segolene (1216230G Fem.1996) | C N P A MARENNES | 424.00 | 524.00 | 24 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 49 | BOULEY Fanny (1158933X Fem.1989) | S R ROCHELAISES | 430.00 | 530.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 30 | Abs |
| 50 | PIANAZZA Frederic (0407480J Mas.1969) | C N ANGOULINS | 432.00 | 532.00 | Abs | Abs | 32 | Abs | Abs | Abs |
| 51 | KHALADJI Juliette (1209832S Fem.1997) | CLV | 433.00 | 533.00 | Abs | Abs | 33 | Abs | Abs | Abs |
| 52 | THIRE Iris (1317672A Fem.1991) | C N COUARDAIS GOISIL | 434.00 | 534.00 | Abs | Abs | Abs | 34 | Abs | Abs |
| 53 | PEQUET Pierrick (1236467M Mas.1995) | C N COUARDAIS GOISIL | 434.00 | 534.00 | 34 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 54 | PASQUIER LAINE Victor (1275207R Mas.1998) | WIND OLERON CLUB | 441.00 | 541.00 | 41 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
COMMISION SPORTIVE L08
PATRICK MILLET