|
Page
mise à jour par DDB le
|
| LIGUE POITOU CHARENTES 2012 -CHAMPIONNAT DE LIGUE DE VOILE LEGERE PLANCHE A VOILE RACEBOARD JUNIOR/SENIOR |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPONT Yann (1060100W Mas.1994) | C N ANGOULINS | 9.00 | 13.00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | MILLET Simon (1175165F Mas.1994) | C N COUARDAIS GOISIL | 19.00 | 27.00 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | RIGOLOT Victor (1128828N Mas.1995) | S R ROCHELAISES | 24.00 | 32.00 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| 4 | GASPARIAN Damien (1179199H Mas.1995) | C N ANGOULINS | 27.00 | 77.00 | 9 | 4 | Abs | 7 | 3 | 4 |
| 5 | ANDRON Gaetan (1195365X Mas.1995) | C N ANGOULINS | 34.00 | 84.00 | 3 | 3 | 3 | 14 | Abs | 11 |
| 6 | TETARD Claire (1055199R Fem.1992) | S R ROCHELAISES | 40.00 | 52.00 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 7 |
| 7 | EMBROISE Victor (1091021F Mas.1995) | S R ROCHELAISES | 47.00 | 97.00 | 6 | 9 | 9 | 15 | 8 | Abs |
| 8 | GILCHRIST Dave (1275221F Mas.1946) | ST GEORGES VOILES | 89.00 | 139.00 | Abs | Abs | 6 | 11 | 13 | 9 |
| 9 | GASPARIAN Alexandre (1096809K Mas.1991) | C N ANGOULINS | 110.00 | 160.00 | Abs | Abs | Abs | 2 | 7 | 1 |
| 10 | DE ALCALA Caroline (1281640S Fem.1993) | C N ANGOULINS | 126.00 | 176.00 | Abs | 6 | Abs | Abs | 12 | 8 |
| 11 | PETIT Clement (1171146U Mas.1996) | C N ANGOULINS | 128.00 | 178.00 | Abs | Abs | 5 | 13 | Abs | 10 |
| 12 | GOYARD Thomas (1142800S Mas.1992) | A.CALEDONIENNE P.A.V | 153.00 | 203.00 | Abs | Abs | Abs | 1 | Abs | 2 |
| 13 | GUYADER Nicolas (0348433B Mas.1982) | C N ANGOULINS | 156.00 | 206.00 | Abs | Abs | Abs | 5 | 1 | Abs |
| 14 | DE MONTAUT Angelique (0547812N Fem.1970) | W C COUARDAIS | 160.00 | 210.00 | 5 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 15 | ZWAGA Tanguy (1215927R Mas.1994) | C N COUARDAIS GOISIL | 161.00 | 211.00 | 4 | Abs | 7 | Abs | Abs | Abs |
| 16 | DE KERANGAT Bart (1065050C Mas.1993) | S R ROCHELAISES | 203.00 | 253.00 | Abs | Abs | Abs | 3 | Abs | Abs |
| 17 | EMBROISE Pierre (1058696J Mas.1992) | S R ROCHELAISES | 204.00 | 254.00 | nc. | Abs | Abs | 9 | Abs | Abs |
| 18 | LAVAUD Marc (1105678Y Mas.1994) | V LACANAU GUYENNE | 206.00 | 256.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 6 | Abs |
| 19 | PANSERA Marie (1061230Y Fem.1992) | C N COUARDAIS GOISIL | 208.00 | 258.00 | Abs | Abs | 8 | Abs | Abs | Abs |
| 20 | MEGE Berenice (1223919R Fem.1997) | ASPTT LYON VOILE | 210.00 | 260.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 10 | Abs |
| 21 | CONTAL Gael (1111444E Mas.1995) | C N COUARDAIS GOISIL | 210.00 | 260.00 | Abs | Abs | Abs | 10 | Abs | Abs |
| 22 | ANDRON Laurent (0226534Y Mas.1966) | C N ANGOULINS | 210.00 | 260.00 | Abs | 10 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 23 | PERRET Stephanie (1180867V Fem.1995) | C V BOURG EN BRESSE | 211.00 | 261.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 11 | Abs |
| 24 | DUPIN Franck (1314088S Mas.1972) | C N ANGOULINS | 211.00 | 261.00 | Abs | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 25 | PICON Charline (0510778L Fem.1984) | PAV (OT) | 245.00 | 295.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs |
COMMISSION SPORTIVE LIGUE 08
PATRICK MILLET